当社製品を安全かつ適切に取扱っていただくために、製品が含有する化学物質の内容・取扱方法・保管方法などを記載した、SDSの提供を行っております。当該製品をお取扱いの際にご参照ください。
製品カテゴリ
CATEGORY
エコアミド
エコアミド
| 製品名 | グレード | 整理番号 | SDS(HTML版) | SDS(PDF版) |
|---|---|---|---|---|
| エコアミド6 | 6 全着色品(BK黒も含む) | 1207101 | 開く | ダウンロード |
| 6 全着色品(BK黒も含む) | 0205171 | 開く | ダウンロード | |
| エコアミド6タフ | 6タフ 黒を含む全着色品 | 11121201 | 開く | ダウンロード |
| エコアミド6G | 6G15 全着色品 | 0205242 | 開く | ダウンロード |
| 6G30 黒を含む全着色品 | 15032001 | 開く | ダウンロード | |
| 6G30 黒を含む全着色品 | 10052402 | 開く | ダウンロード | |
| 6G30EZ-BK(黒色のみ) | 0205134 | 開く | ダウンロード | |
| 6G30HSA 黒を含む全着色品 | 10053101 | 開く | ダウンロード | |
| 6G33 全着色品 | 0205243 | 開く | ダウンロード | |
| 6G33EZ-BK(黒色のみ) | 0205134 | 開く | ダウンロード | |
| 6G35 黒を含む全着色品 | 10052401 | 開く | ダウンロード | |
| 6G43 全着色品 | 0205243 | 開く | ダウンロード | |
| 6GT15 黒を含む全着色品 | 20091101 | 開く | ダウンロード | |
| エコアミド66 | 66 全着色品 | 051214 | 開く | ダウンロード |
| エコアミド66タフ | 66タフ 全着色品 | 0310101 | 開く | ダウンロード |
| エコアミド66スーパータフ | 66スーパータフ 全着色品 | 0310101 | 開く | ダウンロード |
| エコアミド66G | 66G30 全着色品 | 08011801 | 開く | ダウンロード |
| 66G33 全着色品 | 05042501 | 開く | ダウンロード | |
| 66G43 全着色品 | 0310291 | 開く | ダウンロード | |
| エコアミド666タフ | 666タフ 全着色品 | 0205171 | 開く | ダウンロード |
| Products | Grade | Number | SDS(HTML) | SDS(PDF) |
|---|---|---|---|---|
| ECOAMIDE 6TOUGH | 6TOUGH ALL COLORS | – | Open | Download |
| ECOAMIDE 6G | 6G15 all colors | – | Open | Download |
| 6G30EZ-BKT for only black color | – | Open | Download | |
| 6G30/6G30HSA for all colors | – | Open | Download | |
| 6G33 all colors | – | Open | Download | |
| 6G33EZ-BK for only black color | – | Open | Download | |
| 6G35/6G35HSA for all colors | – | Open | Download | |
| 6G45 all colors | – | Open | Download | |
| ECOAMIDE66 | 66 ALL COLORS | – | Open | Download |
| ECOAMIDE 66G | 66G30 ALL COLORS | – | Open | Download |
| 666G33 ALL COLORS | – | Open | Download | |
| 66G43 ALL COLORS | – | Open | Download | |
| ECOAMIDE 666 | 666 ALL COLORS | – | Open | Download |
エコPBT
| 製品名 | 整理番号 | SDS(HTML版) | SDS(PDF版) |
|---|---|---|---|
| エコPBT-G15安全データシート | 10022501 | 開く | ダウンロード |
| エコPBT-G30安全データシート | 10082601 | 開く | ダウンロード |
| エコPBT-UR安全データシート | 1006301 | 開く | ダウンロード |
エコタール
| 製品名 | 整理番号 | SDS(HTML版) | SDS(PDF版) |
|---|---|---|---|
| エコタール1000S | 020513 | 開く | ダウンロード |
| エコタール5000S | 020527 | 開く | ダウンロード |
| 安全データシート エコタール1250C | – | 開く | ダウンロード |
| 安全データシート エコタール4500C | 11031003 | 開く | ダウンロード |
| 安全データシート エコタール7000C | 1006303 | 開く | ダウンロード |
エコPC
エコTPU
| 製品名 | グレード | 整理番号 | SDS(HTML版) | SDS(PDF版) |
|---|---|---|---|---|
| エコTPU80 | 80着色品 | – | 開く | ダウンロード |
| エコTPU90 | 90 ETH着色品 | – | 開く | ダウンロード |
| 90A 黒 | – | 開く | ダウンロード | |
| 90着色品 | – | 開く | ダウンロード | |
| エコTPU95 | 95 ETH着色品 | – | 開く | ダウンロード |
| 95着色品 | – | 開く | ダウンロード |
| Products | Grade | Number | SDS(HTML) | SDS(PDF) |
|---|---|---|---|---|
| ECOTPU | ECOTPU90-ETH | – | Open | Download |
| ECOTPU90 (A) | – | Open | Download | |
| ECOTPU95 | – | Open | Download |
エコプレン
Inquiry
製品について、
その他お気軽にお問い合わせ下さい。
