耐候性試験条件
試験片:100°C×20hrsのアニールしたものを使用
試験期間:23°C×7日間
| 評価: | ◎ 安定 (体積変化率 0~3%) |
|---|---|
| ○ やや安定(体積変化率4~15%) | |
| ― やや不安定(体積変化率16~30%) | |
| △ 不安定(体積変化率 >30%) | |
| × 溶解 |
| 評価: | ポリエステル系エコTPU | ポリエーテル系エコTPU |
|---|---|---|
| ショアA硬度 | 80-95 | 85-95 |
| アセトン | △ | △ |
| アニリン | △ | △ |
| アノン | △ | △ |
| 亜硫酸ナトリウム | ○ | ○ |
| アンモニア 3N | ◎ | ◎ |
| イソプロパノール | ― | ― |
| ASTM 1号油 | ◎ | ◎ |
| ASTM 2号油 | ◎ | ◎ |
| ASTM 3号油 | ◎ | ◎ |
| ASTM 燃料A | ◎ | ◎ |
| ASTM 燃料B | ― | ― |
| ASTM 燃料C | ― | ― |
| エーテル | ― | ― |
| エタノール | ― | ― |
| MEK | △ | ― |
| 塩化アルミニウム10%水溶液 | ◎ | ○ |
| 塩化アンモニウム10%水溶液 | ◎ | ○ |
| 塩化エチレン | ○ | ○ |
| 塩化カリウム10%,40%水溶液 | ◎ | ○ |
| 塩化カルシウム10%,40%水溶液 | ◎ | ○ |
| 塩化マグネシウム10%,30%水溶液 | ◎ | ○ |
| N-メチルペロリドン | × | × |
| 塩酸 3N | ◎ | ◎ |
| オゾン | ◎ | ◎ |
| 過酸化水素3% | ◎ | ◎ |
| 苛性カリ 3N | ◎ | ◎ |
| 苛性ソーダ10%水溶液 | ◎ | ◎ |
| カルシウム石鹸(滑材) | ◎ | ◎ |
| 過マンガン酸カリウム5%水溶液 | ― | △ |
| 機械油SAE90 | ◎ | ◎ |
| キシレン | △ | △ |
| ギ酸 3N | ― | △ |
| クエン酸 | ○ | ○ |
| クロム酸 3N | △ | △ |
| クロルベンゼン | △ | △ |
| クロロホルム | △ | △ |
| グリコール | ◎ | ◎ |
| グリセリン | ◎ | ◎ |
| ケロシン | ◎ | ◎ |
| 工業用水 | ◎ | ◎ |
| 酢酸 3N | ○ | ○ |
| 酢酸ブチル | △ | △ |
| 酢酸エチル | △ | △ |
| 酢酸メチルセロソルブ | △ | △ |
| 四塩化炭素 | ― | △ |
| シクロヘキサン | ○ | ― |
| 硝酸 3N | ◎ | △ |
| 硝酸カリウム | ○ | ○ |
| 評価: | ポリエステル系エコTPU | ポリエーテル系エコTPU |
|---|---|---|
| 食塩水(10%) | ◎ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム溶液pH13 | ◎ | ◎ |
| ジメチルアセトアミド | × | × |
| 蒸留水 | ◎ | ◎ |
| 重クロム酸カリウム10%水溶液 | ◎ | ○ |
| 石油 | ◎ | ○ |
| 石油エーテル | ◎ | ◎ |
| 第二塩化鉄10%水溶液 | ○ | ○ |
| テトラクロルエチレン | △ | △ |
| テルペン油 | ○ | ○ |
| THF | △ | |
| ディーゼル油 | ◎ | ○ |
| デカリン | ― | ― |
| DMF | × | × |
| トリクレン | △ | △ |
| トルエン | △ | △ |
| ナトリウム石鹸(滑材) | ◎ | ◎ |
| 乳酸 3N | ― | ― |
| 二硫化炭素 | ― | △ |
| パークロルエチレン | △ | △ |
| パラフィン | ◎ | ◎ |
| ピリジン | × | × |
| フッ化炭素水素 Frigen12 | ― | ― |
| フッ化炭素水素 Frigen22 | ― | ― |
| プロパンガス | ◎ | ◎ |
| ブタノール | ― | △ |
| ブタンガス | ◎ | ◎ |
| ブレーキ油 ATS | △ | △ |
| ブレーキ油 ATE | △ | △ |
| ベンジルアルコール | × | × |
| ベンゼン | △ | △ |
| メタノール | ○ | – |
| メタンガス | ○ | ○ |
| メチルセロソルブ | △ | △ |
| リチウム石鹸(滑材) | ◎ | ◎ |
| 硫化水素ナトリウム10%水溶液 | ○ | ○ |
| 硫酸 3N | ◎ | ◎ |
| リン酸 3N | ― | △ |
Inquiry
製品について、
その他お気軽にお問い合わせ下さい。
