耐水比較試験結果
| サンプル名 | エコTPU95A | 台湾製エステル系TPU | ||
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | A | 96-97 | 98 | |
| *重量平均分子量 | 万 | 12 | 11.9 | |
| Mw/Mn | – | 1.99 | 1.91 | |
| 外径 | mm | 8 | 8 | |
| 内径 | mm | 4.8 | 4.8 | |
| 面積 | ㎟ | 32.15 | 32.15 | |
| 引張り強度 | N | Blank | 1032 | 1224 |
| 80°C温水×1週間 | 994 | 1107 | ||
| 80°C温水×2週間 | 1000 | 1028 | ||
| 80°C温水×3週間 | 1017 | 776 | ||
| 80°C温水×4週間 | 1029 | 375 | ||
| 80°C温水×5週間 | 1027 | 117 | ||
| 強度保持率 | % | Blank | 100 | 100 |
| 1週間 | 96 | 90 | ||
| 2週間 | 97 | 84 | ||
| 3週間 | 98 | 63 | ||
| 4週間 | 99 | 30 | ||
| 5週間 | 99 | 10 | ||
| 破断時伸び | % | Blank | 390 | 410 |
| 80°C温水×1週間 | 420 | 440 | ||
| 80°C温水×2週間 | 410 | 420 | ||
| 80°C温水×3週間 | 430 | 520 | ||
| 80°C温水×4週間 | 430 | 280 | ||
| 80°C温水×5週間 | 430 | – | ||
*台湾製エステル系TPUの5週目サンプルはチャック取り付け時にサンプルが破損してしまった為、破断時の伸びは計測できなかった。
GPC測定の結果(標準ポリスチレン換算値)
| エコTPU95A | 台湾製エステル系TPU | |||
|---|---|---|---|---|
| Mw | Mw/Mn | Mw | Mw/Mn | |
| Blank | 12.0×10⁴ | 1.87 | 10.9×10⁴ | 1.83 |
| 1週間 | 11.1×10⁴ | 1.85 | 9.88×10⁴ | 1.86 |
| 2週間 | 11.2×10⁴ | 1.9 | 8.20×10⁴ | 1.85 |
| 3週間 | 11.2×10⁴ | 1.89 | 5.64×10⁴ | 1.8 |
| 4週間 | 10.8×10⁴ | 1.89 | 3.29×10⁴ | 1.87 |
| 5週間 | 10.6×10⁴ | 1.87 | 1.77×10⁴ | 1.9 |
*標準ポリスチレン換算値
開始日 2011/2/8
終了日 2011/3/15
*試験片は8Φのチューブを使用
Inquiry
製品について、
その他お気軽にお問い合わせ下さい。
