エコアミド®6タフ(耐衝撃性改良6ナイロン樹脂)と各社耐衝撃性グレードの性能比較
| 薬品名 | 濃度 | エコアミドTM6G | 薬品名 | 濃度 | エコアミドTM6G |
|---|---|---|---|---|---|
| アスピリン | ◎ | 塩化バリウム | 10% | ◎ | |
| アセトアミド | 50% | ◎ | 塩化ビニル | 100% | ◎ |
| アセトアルデヒド | 40% | ○ | 塩化ベンゼン | 100% | ◎ |
| アセトン | 100% | ◎ | 塩化マグネシウム | 10% | ◎ |
| 亜麻仁油 | ◎ | 塩化メチル | △ | ||
| アニリン | 100% | △ | 塩化メチレン | 100% | △ |
| 安息香酸 | 飽和 | △ | 塩化メチレン | 0.4% | ○ |
| アンモニア | 10% | ◎ | 塩酸 | 2% | △ |
| アンモニアガス | ○ | 塩酸 | 10% | × | |
| イオウ | ◎ | 塩素水 | × | ||
| イソオクタン | ◎ | オレイン酸 | 100% | ◎ | |
| 液体シリコン | ◎ | 過塩素酸 | 10% | × | |
| エーテル | 100% | ◎ | 過塩素酸 | 0.5% | ○ |
| エタノール | 96% | ◎ | 過酸化水素 | 3% | × |
| エチレングリコール | ◎ | ガソリン | ◎ | ||
| エチレンジアミン | ◎ | カテコール | × | ||
| 塩化亜鉛 | 100% | △ | マンガン酸カリウム | 1% | △ |
| 塩化アリル | △ | マンガン酸カリウム | 3% | × | |
| 塩化アルミニウム | 10% | ◎ | 蟻酸 | 10% | × |
| 塩化アンモニウム | 10% | ○ | キシレン | ◎ | |
| 塩化エチレン | 100% | ◎ | キシレノール | × | |
| 塩化カリウム | 90% | ◎ | クエン酸 | 10% | ○ |
| 塩化カリウム | 10% | ◎ | グリコール | ◎ | |
| 塩化カルシウム | 20%アルコール溶液 | × | グリセリン | ◎ | |
| 塩化スズ | △ | クレオソート | ◎ | ||
| 塩化スルホン酸 | 10~100% | × | クレジル酸 | × | |
| 塩化第1水銀 | 10% | ○ | クレゾール | × | |
| 塩化第2水銀 | 6% | △ | クロム酸 | 1% | ○ |
| 塩化第1鉄 | 10% | ○ | クロム酸 | 10% | × |
| 塩化第2鉄 | 10% | ○ | クロムミョウバン | 10% | ◎ |
| 塩化チオニル | × | クロロ酢酸 | 10% | × | |
| 塩化銅 | 10% | ○ | クロロホルム | 100% | ○ |
| 塩化ナトリウム | 10~90% | ◎ | ケイ酸ナトリウム | ◎ | |
| 鉱油 | ◎ |
- ◎;全くエコアミドTM6Gシリーズを侵さず、機械的性質への影響が小さい
- ○;常温では殆どエコアミドTM6G シリーズを侵さず、若干だけ吸収され機械的性質を低下させる
- △;常温でエコアミドTM6Gシリーズを若干侵す。かなり吸収され使用に際しては期限が必要
- ×;常温で短時間にエコアミドTM6Gシリーズを溶解したり分解したりする
Inquiry
製品について、
その他お気軽にお問い合わせ下さい。
