エコアミド6G30耐熱老化特性
エコアミドの特徴
エコアミドの特徴
- エコアミドTMは当社が開発製造販売するナイロン樹脂製品の登録商標です。
- エコアミド6G30とは30%ガラス繊維強化再生6ナイロン樹脂です。
- エコマーク適応製品
- 全ロットでISO TC-61に準拠したQC検査実施後、問題無き事を確認してから出荷しています。
- 具体的且つ定量的な環境負荷の少なさを、公正且つ公平に数値として公開している、エコリーフ環境ラベルを取得しています。
エコアミドTM6G30温度インデックス
グレード名 | 厚さ(mmt) | RTI°C | |
---|---|---|---|
衝撃強度 | 引張強度 | ||
エコアミド6G30 | 0.81 | 65 | 65 |
3.00 | 65 | 65 | |
エコアミド6G30HS ( 耐熱 ) | 0.75 | 95 | 115 |
1.50 | 95 | 125 | |
3.00 | 95 | 135 |
温度インデックスとは10万時間 ( 11.4年 ) 後に、材料の保持する特性を最低限維持することが可能な最高使用温度です。オフィス家具の使用環境を考慮致しますと、熱老化によるエコアミドTMの物性低下や破損は極めて起こりにくい現象です。全ロットでISO TC-61に準拠したQC検査を行っておりますので、エコアミドTMは安心してお使いいただける材料です。しかし銅イオンを有する耐熱グレード、エコアミド6G30HSは銅イオン特有の変色の恐れがありますので、色物用途には推奨いたしません。
エコアミドTMの耐熱老化特性
採用開始時期と使用実績期間
グレード | 組成 | 用途 | 採用開始時期 | 最長使用実績 | エンドユーザー |
---|---|---|---|---|---|
エコアミド6タフ | 耐衝撃性改良6ナイロン | 椅子脚端キャップ | 2001年11月 | 約12年 | コクヨ ファニチャー(株)様 |
エコアミド666G33 | 33%ガラス繊維強化6/66ナイロン | 椅子樹脂脚 | 2001年12月 | 約12年 | (株)内田洋行様 |
エコアミド6G30 | 30%ガラス繊維強化6ナイロン | 椅子標準可動肘 | 2002年10月 | 約11年 | プラス(株)様 |
エコアミド6G15 | 15%ガラス繊維強化6ナイロン | 椅子標準可動肘 | 2002年10月 | 約11年 | プラス(株)様 |
エコアミド66G43 | 43%ガラス繊維強化66ナイロン | 椅子座ブラケット部品 | 2003年11月 | 約11年 | (株)クオリ様 |
エコアミド6G33 | 33%ガラス繊維強化6ナイロン | ミーティングチェアー背シェル | 2004年3月 | 約10年 | (株)内田洋行様 |
エコアミド6G33 | 33%ガラス繊維強化6ナイロン | 設計用チェアーフットレスト | 2006年9月 | 約7年 | (株)岡村製作所樣 |
エコアミド6G33 | 33%ガラス繊維強化6ナイロン | ミーテイングチェアー座 | 2006年12月 | 約7年 | コクヨ ファニチャー(株)様 |
エコアミド6G33 | 33%ガラス繊維強化6ナイロン | 椅子樹脂脚 | 2008年4月 | 約7年 | コクヨ ファニチャー(株)様 |
上記採用実績で市場クレームやリコール等の問題は、一切発生していません。
Inquiry
製品について、
その他お気軽にお問い合わせ下さい。